Ancient Garden combines traditional classic Persian patterns with an updated fresh modern look. Using a sophisticated color palette, focusing on antique shades and intricate design details, Ancient Garden creates a refined hand-knotted look that is above all other machine made rugs. Woven with Decolan, a wool-like fine heat set polypropylene, Ancient Garden creates a hand made feel with elegant style.
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7, 2X3.1, 3.11X5.7, 5.3, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7..10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10, 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10,
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 R, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 6.7X9.6, 7.10X10.10, 9.2X12.10
2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10 RD, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3 RD, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10X10.10, 9.2X12.10
Sizes: 2.2X11, 2.2X7.7, 2.7X4.7 OV, 2X3.11, 3.11X5.7, 5.3X7.7, 5.3X7.7 OV, 6.7X9.6, 6.7X9.6 OV, 7.10X10.10, 9.2X12.10
580 Pittsburgh St, Springdale, PA 15144 | 724-274-9100
All Rights Reserved | Robert's Carpeting, Inc.